항목 | A매장 (100평형) | B매장 (200평형) | C매장 (300평형) | 비고 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 216,000 | 223,100 | 378,100 | |
매출원가 | 178,200 | 170,500 | 170,500 | |
매출총이익 | 37,900 | 52,600 | 75,600 | |
판매비와 관리비 | 26,900 | 41,600 | 55,600 | |
영업이익 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
영업외 수익 | 1,300 | 700 | ||
영업외 비용 | 3,300 | 1,700 | 7,100 | |
소득세차감전이익 | 9,000 | 10,000 | 12,900 | |
소득세 등 | 1,300 | |||
당기순이익 | 7,700 | 10,000 | 12,900 |
- 상기 수익구조는 현재 운영중인 가맹점의 2019년 가결산 손익계산서를 기준으로 작성하였습니다.(100만원 이하 단위 반올림)
- 실제 수익은 차이가 있을 수 있습니다.
- 자가매장의 경우 임차료는 없으며 가결산으로 하여 대출관련 자료와 매출, 지출로만 반영하였습니다.
- 100평형(A매장 100평), 200평형(B매장 230평), 300평형(C매장 300평)
- 당기순이익은 대출관련 이자등 기타 지출이 포함된 금액으로 실제 이익과는 차이가 있습니다.